Enero | ||||
04 – Elizabeth Alvarado | 10 – Felipe Pérez | 31 – Lourdes Gomez | ||
05 – Pedro Martínez | 13 – Luis Morales | |||
09 – Julio Barrios | 20 – Jorge López |
Febrero | |||
02 – Maria Aguiñaga |
Marzo | |||
07 – Luis Vargas | 23 – Refugio Molano | ||
16 – Evelyn Ortega | 25 – Gabriel Rocha | ||
21 – Vianney Gonzalez | 25 – Pablo Fuentes |
Abril | |||
12 – Javier Martinez | 28 – Christian Rangel | ||
13 – Victor Quiroz | 29 – Fatima Flores |
Mayo | |||
11 – Hugo Tapia | 15 – Mauricio Gaona | ||
Junio | |||
29 – Sandra Lira | |||
Julio | |||
02 – Felipe Grimaldo | 04 – Jennifer Zambrano | ||
18 – Abril Padilla |
Agosto | |||
25 – Laura Ramírez | |||
27 – Manuel Vazquez |
Septiembre | |||
08 – Nuria Ramírez | 24 – Antonio Mondrágon | ||
12 – Bertha Claudia Alvarez | |||
17 – Antonio Cedillo |
Octubre | |||
06 – Manuel Medina | 20 – Joel Hernández | ||
08 – Jose De La Cruz | 21 – Daniel Padilla |
Noviembre | |||
02 – Carlos Arce | 18 – Monica Galván | ||
08 – Miguel Díaz | 23 – Giuliana Amaro | ||
15 – Dante Santana |
Diciembre | |||
01 – Guadalupe Barroso | 16 – Luz Lozano | ||
07 – Joshua Alcalá | 23 – Catalina Esquivel | ||
08 – Jorge Godínez | 25 – Cecilia Almonaci |